<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>COASUL &#187; Notícias</title>
	<link>http://www.coasul.com.br</link>
	<description>Cooperativa Agroindustrial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Coasul realiza A.G.O 2012</title>
		<description><![CDATA[Foi realizada na tarde de sexta-feira, dia 17 de fevereiro, a Assembleia Geral Ordinária 2012 da Coasul, nas dependências do armazém sementeiro da cooperativa. Estiveram presentes mais de 1.400 pessoas, entre cooperados, seus familiares, autoridades e colaboradores da cooperativa, que presenciaram a prestação de contas referente ao ano de 2011, a apresentação das principais realizações [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/coasul-realiza-a-g-o-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Até 2021, produção avícola brasileira cresce 2,38% ao ano</title>
		<description><![CDATA[Em trabalho no qual avalia o desempenho recente e as tendências da avicultura de corte na América do Sul, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estima que em 2021 estarão sendo produzidas no continente mais de 20 milhões de toneladas das carnes de frango e de peru (frango: cerca de 97% do total), volume [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/ate-2021-producao-avicola-brasileira-cresce-238-ao-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempo seco favorece a colheita no Paraná</title>
		<description><![CDATA[O tempo favoreceu e, com um início de semana sem chuvas, os produtores paranaenses estão acelerando a colheita da safra de verão. De acordo com o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Paraná (Seab), até o momento 6% da soja e 4% do milho já foram colhidos. A colheita, que no [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/tempo-seco-favorece-a-colheita-no-parana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produtor de leite ainda tem tempo para produzir silagem</title>
		<description><![CDATA[O período chuvoso representa alívio para muitos produtores de leite que vêem seus pastos verdes e em boas condições de alimentar o gado. O momento de aparente tranquilidade, entretanto, deve ser aproveitado para desenvolver ações visando à redução dos problemas durante a seca. O planejamento para soluções como a recuperação de pastagens degradadas deve ser [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/produtor-de-leite-ainda-tem-tempo-para-produzir-silagem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo disponibiliza R$ 178 milhões para a compra de trigo</title>
		<description><![CDATA[Operação beneficia São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aplicará R$ 178 milhões para a compra de até 380 mil toneladas de trigo, em fevereiro. O recurso foi aprovado pelo governo com o objetivo de contemplar a Política [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/governo-disponibiliza-r-178-milhoes-para-a-compra-de-trigo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil pode retomar terreno em exportação bovina em 2012</title>
		<description><![CDATA[Fabíola Gomes SÃO PAULO Análise &#8211; O Brasil pode ser favorecido no mercado externo de carne bovina em 2012, ante a expectativa de boa demanda global e aumento da disponibilidade local de animais, recuperando participação depois de um ano de acirrada disputa com seus principais concorrentes, os Estados Unidos e a Austrália, avaliam especialistas do [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/brasil-pode-retomar-terreno-em-exportacao-bovina-em-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Problema no pasto aumenta gasto com ração animal</title>
		<description><![CDATA[Carlos Guimarães Filho Os produtores de leite do Paraná estão refazendo suas contas após a seca. Com o problema de crescimento dos pastos e a tendência de valorização das cotações da soja e do milho – principais componentes da ração animal – os pecuaristas estão sendo obrigados a gastar mais do que o previsto com [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/problema-no-pasto-aumenta-gasto-com-racao-animal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subcomissão quer dar voz política à cadeia produtiva do leite</title>
		<description><![CDATA[Alceu Moreira: a ideia é realizar anualmente conferências estaduais com os setores envolvidos Dar voz à cadeia produtiva do leite com uma política nacional para o setor. Esta é a principal proposta para 2012 da subcomissão criada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para acompanhar, avaliar e propor medidas sobre a produção [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/subcomissao-quer-dar-voz-politica-a-cadeia-produtiva-do-leite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aposentadoria mais ágil para produtor rural</title>
		<description><![CDATA[Instrução Normativa permite que sindicatos rurais emitam declaração para fins de aposentadoria aos produtores que exercem atividade em regime de economia familiar Os produtores rurais que exercem a atividade em regime de economia familiar podem procurar os sindicatos rurais para emissão da declaração de atividade rural para aposentadoria. A Instrução Normativa nº 45, de 06 [...]]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/aposentadoria-mais-agil-para-produtor-rural/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dia de campo também em Sulina</title>
		<description><![CDATA[Mais de 80 produtores participaram de um Dia de Campo de milho na unidade da Coasul de Sulina. As empresas parceiras foram Dow AgroSciences, Agroeste, Syngenta, Agroceres, Pioneer, Dekalb e Coodetec. Versão para Impressão]]></description>
		<link>http://www.coasul.com.br/dia-de-campo-tambem-em-sulina/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

